Hallenbelegung
Hallenbelegung Winter 2011/2012
Hallenplan_Winter2011-2012.pdf
PDF-Dokument [36.0 KB]
Preisliste Hallenstunden
Gültig im Winter 2010/2011
Preise für Mitglieder
zzgl. 7% MwSt.
| Einzelpreis | 31 Wochen | 30 Wochen | ||
| Mo - Fr | 6:00 - 7:00 Uhr | 7,20 € | 223,20 € | 216,00 € |
| 7:00 - 16:00 Uhr | 10,80 € | 334,80 € | 324,00 € | |
| 16:00 - 22:00 Uhr | 15,30 € | 474,30 € | 459,00 € | |
| 22:00 - 24:00 Uhr | 7,20 € | 223,20 € | 216,00 € | |
| Sa - So | 6:00 - 7:00 Uhr | 7,20 € | 223,20 € | 216,00 € |
| 7:00 - 22:00 Uhr | 13,50 € | 418,50 € | 405,00 € | |
| 22:00 - 24:00 Uhr | 7,20 € | 223,20 € | 216,00 € |
Preise für Gäste
zzgl. 19% MwSt.
| Einzelpreis | 31 Wochen | 30 Wochen | ||
| Mo - Fr | 6:00 - 7:00 Uhr | 8,00 € | 248,00 € | 240,00€ |
| 7:00 - 16:00 Uhr | 12,00 € | 372,00 € | 360,00 € | |
| 16:00 - 22:00 Uhr | 17,00 € | 527,00 € | 510,00 € | |
| 22:00 - 24:00 € | 8,00 € | 248,00 € | 240,00 € | |
| Sa - So | 6:00 - 7:00 Uhr | 8,00 € | 248,00 € | 240,00 € |
| 7:00 - 22:00 Uhr | 15,00 € | 465,00 € | 450,00 € | |
| 22:00 - 24:00 Uhr | 8,00 € | 248,00 € | 240,00 € | |
Einzelstunden (incl. Mehrwertsteuer)
| Winter | |
| Mo - Sa | 16,00 € |
| So | 14,50 € |
| 10er Block | 145,00 € |
| Sommer | |
| Mo - So | 8,50 € |
Spielmarken
Spielmarken müssen vor Spielbeginn bei Ernesto Bersaglio oder Uli Pries gekauft werden. Es sind nur Spielmarken gültig, die vollständig ausgefüllt und vor Spielantritt auf das ausgehängte Blatt geklebt werden!
Zentraler Ansprechpartner
Herr Uli Pries
Tel.: (0711) 69 06 32
E-Mail: halle@tc-gerlingen.de
Schriftliche Kündigung bis spätestens 31. August des Jahres von Hallenmieten
Der Vorstand des TCG
gültig ab Januar 2006
